Jazz’Inn 2026 Umanità Aumentata
Elenco dei case giver e delle call presenti ai tavoli
Martedì 30 giugno 2026
Organizzazione proponente | Titolo Call | Descrizione | Tematica | ||
1 | 593 STUDIO SRL | Borghi invisibili @ Ostra | Borghi e Aree Interne | ||
2 | AMAP | Restauro ecologico della biodiversità dei pascoli e aree naturali. | SCHEDA | Sostenibilità | |
3 | AMI AGENZIA MOBILITÀ IMPIANTI FERRARA | AgriMove — La legalità si fa strada | Smart City | ||
4 | ASSOCIAZIONE CITTÀ DEL VINO | La pianificazione innovativa delle aree agricole di pregio | Open Innovation | ||
5 | CIIP SPA | Water smart city. L’acqua essenza digitale. | Sostenibilità | ||
6 | COMUNE DI CAMPOBASSO | Campobasso Hub per l’innovazione rurale e il ripopolamento dei borghi | SCHEDA | Borghi e Aree Interne | |
7 | COMUNE DI MOMBAROCCIO | Chiostro del Monte: Hub di Comunità | Borghi e Aree Interne | ||
8 | COMUNE DI SIDDI | Siddi: Borgo Laboratorio | Borghi e Aree Interne | ||
9 | COMUNE DI TRECASE | Vesuvio Living Lab | Borghi e Aree Interne | ||
10 | EMPEERIA | Madonie Smart Land | Borghi e Aree Interne | ||
11 | FONDAZIONE DOMENICO CIRILLO | Il Borgo Aumentato: l’IA e lo smart working contro lo spopolamento. | Borghi e Aree Interne | ||
12 | ITALY VR EXPERIENCE – VR TOURISM | SATI: AI per lo sviluppo intelligente dei borghi | Borghi e Aree Interne | ||
13 | SKOPIA SRL | La Previsione Strategica come competenza sistemica chiave per guidare la transizione territoriale. | SCHEDA | Capacity building | |
14 | UNIVERSITÀ DI CAMERINO | KERA-LINK: Valorizzazione del Plasmix attraverso matrici cheratiniche reticolate per l’ecosostenibilità | Open Innovation |
Mercoledì 1° luglio 2026
Organizzazione proponente | Titolo Call | Descrizione | Tematica | ||||||
1 | C.C.M. COOP CARTAI MODENESE | Valorizzazione di un Packaging Sostenibile | Sostenibilità | ||||||
2 | COMAU ACADEMY | Comau Robotics and Automation Excellence Center | Capacity Building | ||||||
3 | COMUNE DI MARCELLINARA | Marcellinara Living Lab: rigenerare i borghi attraverso innovazione, comunità e lavoro digitale | Borghi e Aree Interne | ||||||
4 | COMUNE DI OSTRA | Modello sostenibile di rigenerazione territoriale | Borghi e Aree Interne | ||||||
5 | COOPERATIVA CONDIVIDIAMO ENERGIA | Condividiamo energia la comunità energetica rinnovabile e solidale il futuro di Ostra | Sostenibilità | ||||||
6 | COSVIM | Worker Buyout: lavoratori, comunità e territori come attori della continuità d’impresa | Capacity Building | ||||||
7 | FEDERITALY | Made in Italy sui mercati globali: AI e voucher per le PMI | Open Innovation | ||||||
8 | ITALY&PARTNERS SRL | Modello di Governance dell’innovazione per i piccoli comuni | Smart City | ||||||
9 | MARCHE STUDI ETS | Giovani, Scuola e Territori: percorsi di ascolto, orientamento e benessere | Capacity Building | ||||||
10 | SOCIETÀ AEROSPAZIALE MEDITERRANEA SCRL | Laboratorio Forestale Naturale: Conoscere. Misurare. Valorizzare | Smart City | ||||||
11 | SOFTMINING | Piattaforma di matching intelligente che mette in connessione enti e aziende | Open Innovation | ||||||
12 | UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE | Ostra Safe Living Lab | Smart city | ||||||
13 | VILLAGGIO SAGGIO A.P.S. ETS | Una scuola esperienziale nei Borghi | Capacity Building | ||||||
14 | VOCI NEURODIVERGENTI APS | Neurodivergenze: risorse nascoste per innovazione e sviluppo | Sostenibilità | ||||||
15 | WINDTRE S.P.A. | Territori consapevoli, decisioni evolute | Smart City | ||||||
Giovedì 2 luglio 2026
Organizzazione proponente | Titolo Call | Descrizione | Tematica | ||
1 | AISLO | INTEGRA: Innovazione umana per l’integrazione professionale del talento internazionale | Sostenibilità | ||
2 | COMUNE DI BOLOGNOLA | Bolognola Innovation Lab | Borghi e Aree Interne | ||
3 | COMUNE DI SUMMONTE E COMUNI DEL PARTENIO | Partenio Creative Hub | Borghi e Aree Interne | ||
4 | EFTILIA SRL | La filiera del vino italiano sostenibile | Sostenibilità | ||
5 | FAMILY MED | La Cura come Vocazione | Capacity Building | ||
6 | GEOSAFETY SRL | Gemello Digitale come strumento di conoscenza e gestione | Open Innovation | ||
7 | GIS – GRUPPO IMPRENDITORI DI SENIGALLIA | Un territorio attrattivo: trasformare le potenzialità in opportunità | Open Innovation | ||
8 | INNOVATION HUB FIRENZE | Firenze Hub: innovazione replicabile | Open Innovation | ||
9 | METIER TECHNOLOGIES EUROPE S.R.L. | Mobilità green di persone e merci nelle realtà locali italiane. | Sostenibilità | ||
10 | PROJECT FARM | Innovation Hub per attuazione di un modello di Economia Circolare Moda Puglia | Open Innovation | ||
11 | REGIONE MARCHE | Borghi Accoglienti | SCHEDA | Capacity Building | |
12 | RETE UNAPPA SERVIZI | Semplificare i rapporti tra cittadini, imprese e P.A. | Open Innovation | ||
13 | SAN SALVATORE | Dalla filiera all’ecosistema: costruire valore attraverso il territorio | Sostenibilità | ||
14 | UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE | Memoria Viva dei Borghi | Borghi e Aree Interne | ||
15 | VENTICINQUANTA.IT | Weetico – Rigenerare le aree interne attraverso comunità alimentari organizzate | Borghi e Aree Interne |
Venerdì 3 luglio 2026
Organizzazione proponente | Titolo Call | Descrizione | Tematica | ||
1 | BE SMARTERS | Blue Zone Company | Open Innovation | ||
2 | FONDAZIONE WELLFARE IMPACT | Poliambulatorio Sociale | SCHEDA | Smart City | |
3 | GLASS COMPANY | GlassSense – Invisible Interactive Surfaces | Open Innovation | ||
4 | HOSTLAB | ABITARE IL BORGO: slow living, smart work e rigenerazione del centro storico | Borghi e Aree Interne | ||
5 | ISTITUTO COMPRENSIVO OSTRA | Oltre l’aula | Capacity Building | ||
6 | LA CITTÀ ARMONIOSA APS | Casa Nostra | SCHEDA | Sostenibilità | |
7 | OFFICINE MURGIANE APS | ‘’Laboratorio Laborjano’’ | Capacity Building | ||
8 | PERCORSI DI SECONDO WELFARE | Conoscere per agire: gli Osservatori territoriali nel welfare collaborativo | Sostenibilità | ||
9 | QUATTROEMME CONSULTING | OSTRA – La città digitale | Smart city | ||
10 | REGIONE MARCHE | Le Marche per i giovani, strategie a sostegno di formazione e lavoro | Borghi e Aree Interne | ||
11 | RETE ISA | Connessione energia agricoltura forme innovative di collaborazione per la corretta gestione idrica | Sostenibilità | ||
12 | RISE UP!! | Umanità aumentata e prevenzione. Modelli innovativi di prevenzione sociale nei territori fragili | Sostenibilità | ||
13 | SCUOLA INTERNAZIONALE DEI MASTRI CARTAI | Tradizione che genera futuro | Capacity Building | ||
14 | WELFAREBIT SRL | Welfare di Marca | SCHEDA | Sostenibilità | |
15 | WIPLAB | L’inferno di Dante | Capacity Buildiing |