Jazz’Inn chiama, l’Italia (che innova) risponde
Pubblichiamo le 73 call di open innovation candidate alla tappa di Castellammare del Golfo
Dai big delle telecomunicazioni ai piccoli borghi autentici, dalle startup agli investitori.
La risposta alla call di Fondazione Ampioraggio per la II tappa di Jazz’Inn 2023 è stata sorprendente, dimostrando la forza del format di open innovation e soprattutto la capacità dei borghi di essere dei think tank di innovazione attrattivi ed efficaci.
Per la settima volta dal 2017 ci apprestiamo a condividere 5 giornate “lontane dai luoghi comuni” sull’innovazione e lo sviluppo sostenibile, coinvolgendo oltre 300 partecipanti da tutto il Belpaese nella meravigliosa cornice della Riserva dello Zingaro a Scopello, il borgo in provincia di Trapani proposto dal Gal Elimos in occasione delle candidature per l’anno 2023.
Ecco quindi i 73 case giver che hanno presentato la propria candidatura.
Case Giver | Titolo della call | |
1. | AMAT PALERMO SPA | Ausili per la mobilità sostenibile e miglioramento dell’accessibilità in aree urbane |
2. | APG – Agenzia per la Promozione dei Giovani | Agenzia per la Promozione dei Giovani: Innovazione da, per, con i giovani |
3. | Avanzi Discover SRL SB | Rigenerare spazi ibridi in media montagna e in territori a bassa densità |
4. | Awentia Srl | Awentia turns real-time data from the field into metrics. |
5. | Badia Lost & Found società cooperativa | Un nuovo partenariato speciale pubblico privato a Lentini. |
6. | BAIA DI BOREA APS | BAIA DI BOREA RIGENERATION |
7. | Basilicata Dream Park srl | Parco Divertimenti Basilicata Dream Park |
8. | Borghi Autentici d’Italia | Creazione di modelli di sviluppo sostenibile |
9. | CAMPGEST 2010 Srl | Borgo di Serra Albergo diffuso per viandanti |
10. | CEFPAS Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario | Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario |
11. | CIRCUITO IES | IES 4 TOWN, progetto socio-economico di rilancio territoriale per PP.AA |
12. | Civica srl | Youmans, il valore di ciascuno. |
13. | CNR – ISMed & CRESM | Progetto CARISMED |
14. | Comune di Cariati | Cariati. La Perla dello Ionio |
15. | Comune di Fontecchio | Centro Studi e ricerca sull’innovazione sociale a base culturale |
16. | Comune di San Giovanni in Galdo (Cb) | rigenerazione del borgo del Morrutto |
17. | Comune di Scanno | Trasformazione digitale delle aree interne montane per contrastare lo spopolamento, crescita sostenibile |
18. | Consorzio Coreras | Green aromas – favorire il potenziamento aromatico e la longevità del vino Catarratto |
19. | Consorzio Coreras | Progetto CELAVIE, finanziato dall’UE – Programma Italia-Tunisia. Acquaponica autonoma e trasportabile. |
20. | Consorzio Edamus | DMED Salone della Dieta Mediterranea 2024 – Manifesto della Dieta Mediterranea |
21. | COREangels Climate | COREangels Climate |
22. | Coribia | Pleuron |
23. | DS3R.it Srls | Nuove modalità di circolazione urbana a ZeroEmission DS3R.it |
24. | E’.one Abitarègenerativo srl | Esperienza e potenzialità di abitare generativo della comunità di Generavivo- Bergamo |
25. | Ecosistema Formazione Italia | Ecosistema Formazione Italia: Connettere e coinvolgere per superare le sfide del futuro |
26. | EFTILIA STP SRL | MA DOVE VAI SE LA SOSTENIBILITA’ NON CE L’HAI? |
27. | Fastweb Spa | Come realizzare un Futuro più connesso, più inclusivo, più ecosostenibile |
28. | Federalberghi Terme | Economia del Benessere, Termalismo e Turismo della Salute |
29. | FEDERITALY | Innovazione digitale e Made in Italy: visioni, strategie e soluzioni |
30. | Ferpi Federazione Relazioni Pubbliche Italia | Tessiture sociali: la costruzione infrastrutture relazionali per lo sviluppo dei territori |
31. | Fondazione Riccagioia | Cerchiamo Partner Pubblici&Privati per affrontare il cambiamento nel Fooodtech e Agritech |
32. | Gal Elimos S. Cons. a r.l. | Smart land – Comunità di energie rinnovabili e sviluppo del territorio |
33. | Gal Elimos Soc. Cons. a r.l. | Smart Land – Innovazione digitale nel settore delle public utilities |
34. | Gal Elimos Soc. Cons. a r.l. | Smart Land – Piattaforme logistiche e digitali per e-commerce prodotti di qualità |
35. | Gal Elimos Soc. Cons. a r.l. | Smart Land – Progettazione investimenti per il turismo culturale, termale e del benessere |
36. | Gal Elimos Soc. Cons. a r.l. | Smart Land – Smart & social mobility: ausili per mobilità sostenibile e miglioramento accessibilità |
37. | Geosmart Magazine & Startup Easy | Startupeasy , l’innovazione nel territorio |
38. | Geosmartcampus & Gruppo Enercom | Nextown : innovation hub per la digitalizzazione delle piccole e medie città |
39. | Graffiti For Smart City | Graffiti for smart city |
40. | Gruppo Operativo SFINGE | Tracciare la Filiera cerealicola con sistemi innovativi quali la BLockchain |
41. | Infratel Italia S.p.A | Progetto WiFi Italia |
42. | Innovalley Open Innovation HUB | Creare un Veicolo di Investimento per Progetti in Fase di Seed Capital |
43. | INNOVAZIONE&PROGETTI S.R.L. | LIBRA ECO VILLAGE |
44. | IPERLAT di Esposito Luigi | Progetto Start-up: “Panatì Frozen Srl” (settori GDO/HoReCa food). |
45. | Iperurania srl | NinaFin: Rivoluziona la tua tesoreria aziendale con l’automazione intelligente |
46. | ITTS “CARLO GRASSI” | MOBILITA’ SOSTENIBILE – AEROTAXI |
47. | LandsTale SRL Società Benefit | Valorizzazione e promozione dei territori per un Turismo sano ed ecosostenibile. |
48. | Lisia AI | Il migliore strumento AI di ricerca legale per aziende e studi legali |
49. | M.B.S. S.r.l. | Asili nido e servizi per anziani: per una solidarietà e occupazione femminile |
50. | Meteonis | Ark Angel |
51. | MoodWood | Ridisegniamo il concetto di arredo creando i mobili sostenibili del futuro. |
52. | Murate Idea Park (MIP) | CALLforHERITAGE |
53. | Music Innovation Hub | Heroes Festival a Napoli |
54. | Netural Coop Impresa sociale | Disegna con noi la Casa dell’innovazione |
55. | NewCo tra Palazzo Innovazione e Aedifica | Palazzi della Sostenibilità |
56. | NOI-NEXT OPEN INNOVATION, anywhere, anytime. Studi e ricerche | LIVING OPEN DIGITAL INNOVATION HUB |
57. | Panmates | Panmates.com |
58. | Provincia di Latina | Realizzazione Hub – Incubatore di startup territoriale |
59. | Publisys SpA | Interconnessione innovazione e territorio. |
60. | Quin – Windsor Patania | XR LAB |
61. | RAMLAB S.r.l | Il Mercato Digitale dell’Agroalimentare |
62. | Regione Molise – Assessorato politiche del lavoro, politiche sociali, terzo settore, politiche per l’immigrazione; politiche per la famiglia, giovanili e di parità, politiche per l’inclusione | Innovare i modelli di sviluppo sociale |
63. | Resilea APS – Comune Pantelleria | Resilea Hub – La Comunità si fa Impresa |
64. | Restartup Srl | Dal Crowdfunding all’Empowerment Sociale |
65. | Seacom srl – Società Benefit | Soluzioni per il SUD e per ridurre il Gender Gap nell’IT |
66. | Sefea Impact SGR SpA | Progetti di sviluppo territoriale ad alto impatto socio ambientale |
67. | SINET | Riqualificazione e recupero Centri Storici anche tramite |
68. | Società Diaita per gli Stili di Vita Mediterranean Association for Lifestyle Study | Produzioni agroalimentari sostenibili, salutistiche e identificabili |
69. | TIM | TIM abilitatore della trasformazione digitale delle PMI |
70. | USCIRE INSIEME – AGE ITALIA APS | Bando FONDAZIONE CON IL SUD: Jazz’Inn e Connessioni Socio Sanitarie 2023 |
71. | Visivalab SL | Un HUB di servizi a cittadini e turisti dei borghi |
72. | WIPLAB | Mixed reality tra realtà aumentata e realtà virtuale |
73. | Wyblo srl | Startup ed Ecosistema: elevare la formazione per migliorare la società |
Tutti saranno invitati a partecipare mentre 45 saranno selezionati per i tavoli di brainstorming che si terranno dal 27 al 29 settembre prossimo.
Vi invitiamo a conoscere i loro nomi, i titoli delle loro call e a prenotare la partecipazione alle giornate di Jazz’inn 23 registrandovi.