Jazz’Inn 2026 Umanità Aumentata
Elenco dei partecipanti alla Challenge
Martedì 30 giugno 2026
Organizzazione | Progetto | Descrizione | ||
1 | ACTIVE VALLEY | Active Valley | Paesaggio, storia, natura e spiritualità in bici e a piedi | |
2 | BRIEF SRL | Brief | Rendi la comunicazione più efficace: Trasforma link e documenti in audio. | |
3 | HPA SRL | TELA | Ticketing e booking in Cloud per i Luoghi della Cultura | |
4 | ITALY VR EXPERIENCE | SATI | Trasformiamo i flussi turistici in decisioni sostenibili | |
5 | MY INDUSTRIES SRL | ANIMA | Automazione no-code per le finiture promozionali agrifood. | |
6 | SIWEGO SRL | Siwego | Smart Eco Transport: riempiamo lo spazio inutilizzato di tutti i veicoli | |
7 | TERTIUM TECHNOLOGY S.R.L. | Urban Nexus | I cittadini: l’intelligenza distribuita della città | |
8 | TRAVELWARE SRL SB | travelhive | Intelligenza collettiva per trasformare le destinazioni in ecosistemi rigenerativi | |
9 | VIRTUALMENTS |
Mercoledì 1° luglio 2026
Organizzazione proponente | Progetto | Descrizione | ||
1 | AIDA SRL | AIDA |
| |
2 | BM DIAGNOSTIC | BM DIAGNOSTIC | Diagnosi precoce: anticipare il danno cardiaco e le patologie tempo-dipendenti | |
3 | CHOICE4VALUE | Choice4Value | Un modello territoriale di longevity relazionale, innovazione sociale e partecipazione | |
4 | HANDY SIGNS SRL | Handy Signs Srl | Il tuo assistente Lis a portata di mano | |
5 | MINDLEAGUE | MindLeague | La prima piattaforma digitale gratuita dedicata al benessere psicofisico nello sport | |
6 | MOUSEION | Mouseion | la piattaforma dove le persone possono scoprire, giocare e imparare con la cultura | |
7 | OVERBOOK | Overbook | La piattaforma che fa circolare i libri tra le persone. | |
8 | SAFETECOM | Mine Crime | La piattaforma per la raccolta, pulizia, geo-localizzazione e analisi di dati su criminalità e degrado urbano | |
9 | TEMPO 2050 SRL | Tempo | Civic Engagement Platform | |
10 | VIRTUALMENTS |
|
|
Giovedì 2 luglio 2026
Organizzazione proponente | Progetto | Descrizione | ||
1 | ACACIA INNOVATE SRL S.B. | KORVIA | ESG Intelligence Platform | |
2 | ANDSART SRL | ANDSART SRL | Botteghe Inclusive Creative Culturali | |
3 | EARTH SENSING S.R.L. | Earth Sensing | Monitoraggio satellitare del carbonio per foreste frammentate | |
4 | EMPOWERELY SRL | Empowerely Srl | La piattaforma per il monitoraggio, prevenzione e la gestione del benessere psicosociale all’interno delle organizzazioni | |
5 | LINKY INNOVATION SRL | Linky Innovation | Libertà portatile. Puro divertimento. Un futuro sostenibile! | |
6 | MARCO MASSETTI S.R.L. | 1 SPEED | La scarpa innovativa, tailor-made, omologata Fédération Internationale de l’Automobile | |
7 | NEURONS SRL SOCIETÀ BENEFIT | 7×1000 Neurons | La piattaforma che trasforma gli acquisti quotidiani in sviluppo territoriale partecipato. | |
8 | SOFTMINING S.R.L. | Innomatch | Piattaforma di matching intelligente che connette ricercatori con expertise innovative e aziende | |
9 | SPEAQI | Speaqi | la soluzione che permette ai contenuti di parlare automaticamente nella lingua di chi li ascolta. |
Venerdì 3 luglio 2026
Organizzazione proponente | Progetto | Descrizione | ||
1 | DRIFTING MOON SRLS | Drifting Moon | Il primo social studentesco per tutti i ragazzi d’Italia! | |
2 | FORME SRL SB | Forme | Il punto di incontro per l’edilizia sostenibile | |
3 | GCUBE DIGITAL | gCUBE | Trasformiamo i luoghi fisici in esperienze digitali accessibili, interattive e memorabili | |
4 | GLAEM S.R.L. | My preenota | Gestisci le prenotazioni in un click | |
5 | MATICOM S.R.L. | Avatour | Dai voce ai luoghi. Trasforma le visite in esperienze. | |
6 | R.E.N.E.E. S.R.L. | eco del domani | Vivere la malattia e comprendere la persona, per una sanità più consapevole e più umana | |
7 | VENTICINQUANTA SRL | Weetico | Infrastruttura di comunità per la rigenerazione delle economie locali |